
বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার প্রকাশ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠানামা ও দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবে কিছুটা তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে।
বাংলাদেশি টাকার বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার মান:
| মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা |
|---|---|
| ইউএস ডলার (USD) | ১২২.৩৫ |
| ইউরো (EUR) | ১৪২.৪৭ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬৪.৪৭ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৮১.৭৭ |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৭৭ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৮.১৬ |
| সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | ১৩.৩০ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৪.৯৫ |
| চীনা ইউয়ান রেনমিনবি (CNY) | ১৭.৫৫ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৩৫ |
| শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | ২.৫৩ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত (MYR) | ৩০.১৯ |
| সৌদি রিয়াল (SAR) | ৩২.৬১ |
| কুয়েতি দিনার (KWD) | ৩৯৭.২৮ |
| কাতারি রিয়াল (QAR) | ৩৩.৫২ |
সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক, গুগল
লক্ষ্য করুন, বাজারে সময়ভেদে মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।